О компании Продукция Продукция компании Немен Контакты Полезная информация
Распродажа складских остатков
Продукция ОАО "Завод Этон"
Трубопроводная и запорная арматура
Фитинги и детали трубопроводов
Фитинги чугунные
Фитинги стальные
Фитинги латунные
Отводы
Переходы
Тройники
Заглушки
Фланцы плоские и воротниковые
Канализационное оборудование
Трубы и фитинги для водоснабжения
Контрольно-измерительное оборудование
Отопительное оборудование
Сварочное оборудование и материалы
Резинотехнические и асбестотехнические изделия
Магнитные активаторы МВС КЕМА
Крепежные изделия
Оборудование и материалы для газовых систем
Противопожарное оборудование
Теплозвукоизоляционные изделия
Теплообменное оборудование
Инструмент, расходные материалы
Материалы для уплотнения
Обсадные трубы и оборудование для скважин
Насосное и вентиляционное оборудование
Главная / Продукция / Фитинги и детали трубопроводов / Заглушки / Заглушка эллиптическая приварная

Заглушка эллиптическая приварная

Материал корпуса: сталь

Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости

Тип присоединения: сварной

Конструктивные особенности: бесшовная

ГОСТ: ГОСТ 17379-2001

Область применения: для установки в системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей

Обозначение изделия Размеры, мм Условное давление Ру, Мпа   ( кгс/см2) Масса, кг, не более
H S Транспортируемые вещества
Dн х S неагрессивные среднеагрессивные пар и горячая вода
32х2 15 2 10 (100) - 10 (100) 0,10
32х3 15 3 10 (100) 10 (100) 10 (100) 0,10
38х2 20 2 10 (100) - 10 (100) 0,10
38х3 20 3 10 (100) 10 (100) 10 (100) 0,10
45х2.5 25 2,5 10 (100) 2.5 (25) 10 (100) 0,10
45х4 25 4 10 (100) 10 (100) 10 (100) 0,20
57х3 30 3 10 (100) 4.0 (40) 10 (100) 0,20
57х5 30 5 10 (100) 10 (100) 10 (100) 0,30
76х3.5 40 3,5 10 (100) 4.0 (40) 10 (100) 0,40
76х6 40 6 10 (100) 10 (100) 10 (100) 0,50
89х3.5 45 3,5 10 (100) 4.0 (40) 6.3 (63) 0,60
89х8 45 8 10 (100) 10 (100) 10 (100) 0,90
108х4 50 4 10 (100) 4.0 (40) 6.3 (63) 0,70
108х8 50 8 10 (100) 10 (100) 10 (100) 1,10
133х4 55 4 6.3 (63) 4.0 (40) 4.0 (40) 0,90
133х8 55 8 10 (100) 10 (100) 10 (100) 1,20
159х4.5 65 4,5 6.3 (63) 4.0 (40) 4.0 (40) 0,50
159х8 65 8 10 (100) 10 (100) 10 (100) 1,20
219х8 75 8 10 (100) 6.3 (63) 6.3 (63) 1,40
219х10 75 10 10 (100) 10 (100) 10 (100) 5,10
273х8 85 8 6.3 (63) 4.0 (40) 4.0 (40) 1,50
273х12 85 12 10 (100) 10 (100) 10 (100) 1,90
325х10 100 10 8.0 (80) 6.3 (63) 6.3 (63) 1,10
325х12 100 12 10 (100) 8.0 (80) 8.0 (80) 1,12
377х9 115 9 6.3 (63) 4.0 (40) 4.0 (40) 15,10
377х12 115 12 8.0 (80) 6.3 (63) 6.3 (63) 19,80
377х16 115 16 10 (100) 10 (100) 8.0 (80) 26,00
426х8 125 8 6.3 (63) 4.0 (40) 4.0 (40) 15,40
426х10 125 10 6.3 (63) 4.0 (40) 4.0 (40) 19,00
426х12 * 125 12 8.0 (80) 6.3 (63) 6.3 (63) 22,00
426х16 125 16 10 (100) 8.0 (80) 8.0 (80) 29,30
530х10 150 10 4.0 (40) 2.5 (25) 2.5 (25) 25,00
530х16 * 150 16 8.0 (80) 6.3 (63) 6.3 (63) 40,00
530х20 * 150 20 10 (100) 8.0 (80) 8.0 (80) 50,00

Создание сайта с нуля —
компания «Альма», 2011 г.
Яндекс.Метрика